Extra informatie
| Afmeting | 10cm |
|---|---|
| Kleur | Blauw |
| Spanning | 10 V |
| Stroom | 20 mA |
| Lichtsterkte | 50 mcd |
| Golflengte | 470 nm |
| Bedrijfstemperatuur | -40 ºC - +80 ºC |
| Opslagtemperatuur | -40 ºC - +100 ºC |
| Soldeertemperatuur | 260 °C |
7 Segment display met CA aansluiting.
10cm 7 segment displays ideaal voor weergave van tijd of temperatuur. Ook kunnen ze gebruikt worden als score borden.
10cm 7 segment displays ideaal voor weergave van tijd of temperatuur. Ook kunnen ze gebruikt worden als score borden.
