Extra informatie
| Afmeting | 10cm |
|---|---|
| Kleur | Rood |
| Spanning | 10 V |
| Stroom | 20 mA |
| Lichtsterkte | 50 mcd |
| Golflengte | 660 nm |
| Bedrijfstemperatuur | -40 ºC - +80 ºC |
| Opslagtemperatuur | -40 ºC - +100 ºC |
| Soldeertemperatuur | 260 °C |
Common Anode rood display.
Segmenten worden mooi egaal verlicht. Mooie displays voor bijvoorbeeld een klok, teller of score display.
Segmenten worden mooi egaal verlicht. Mooie displays voor bijvoorbeeld een klok, teller of score display.
